
ព្រឹត្តិការណ៍: ប្រណាំង TOP ចំណាយ - ទទួលរង្វាន់ធំ
14.01.2026
ត្រឡប់វិស័យ៖ ទាំងអស់ម៉ាស៊ីមេ

ខ្លឹមសារ៖
| ថ្នាក់ | រង្វាន់ | បរិមាណ | លក្ខ័ណ្ឌទទួលរង្វាន់ |
| 1 | លំពែងស្រមោលឯក | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 50,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| ថង់បន្ទះតន្ត្រីបុរាណ | 50 | ||
| វិញ្ញាណ-អាប៉ាវ | 80 | ||
| ឱសថលោតផ្លោះ 2 ផ្កាយ | 100 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 20,000,000 | ||
| 2-3 | ថ្នាក់ទីប្រាំ | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 30,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| ថង់បន្ទះតន្ត្រីបុរាណ | 30 | ||
| វិញ្ញាណ-អាប៉ាវ | 50 | ||
| ឱសថលោតផ្លោះ 2 ផ្កាយ | 80 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 10,000,000 | ||
| 4-10 | ថ្នាក់ទីបី | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 20,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| ថង់បន្ទះវិជ្ជាគុន | 50 | ||
| វិញ្ញាណ-ក្រញ៉ាំឥន្រ្ទី | 50 | ||
| ឱសថលោតផ្លោះ 1 ផ្កាយ | 80 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 5,000,000 | ||
| 11-20 | ថង់បន្ទះវិជ្ជាគុន | 30 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 10,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| វិញ្ញាណ-ក្រញ៉ាំឥន្រ្ទី | 30 | ||
| ឱសថលោតផ្លោះ 1 ផ្កាយ | 50 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 3,000,000 | ||
| 21-50 | ថង់បន្ទះវិជ្ជាគុន | 20 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 5000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| វិញ្ញាណ-ក្រញ៉ាំឥន្រ្ទី | 20 | ||
| ឱសថលោតផ្លោះ 1 ផ្កាយ | 50 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 2,000,000 |
ចំណាំ៖