
ព្រឹត្តិការណ៍: ប្រណាំង TOP ចំណាយ - ទទួលរង្វាន់ធំ
12.12.2025
ត្រឡប់វិស័យ៖ ទាំងអស់ម៉ាស៊ីមេ
ពេលវេលា៖ ពីម៉ោង 0h ថ្ងៃទី 11/12 - 23h59 ថ្ងៃទី 17/12/2025
.png)
ខ្លឹមសារ៖
| ថ្នាក់ | រង្វាន់ | បរិមាណ | លក្ខ័ណ្ឌទទួលរង្វាន់ |
| 1 | ថ្នាក់ទីប្រាំបី | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 100,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតគុជព្រិល | 100 | ||
| វិញ្ញាណ-អាប៉ាវ | 50 | ||
| ត្បូងពេជ្រធរណី | 50 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 10,000,000 | ||
| 2-3 | ថ្នាក់ទីប្រាំ | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 30,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតគុជព្រិល | 80 | ||
| វិញ្ញាណ-អាប៉ាវ | 30 | ||
| ត្បូងពេជ្រធរណី | 30 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 5,000,000 | ||
| 4-10 | ថ្នាក់ទីបី | 1 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 30,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតគុជព្រិល | 50 | ||
| វិញ្ញាណ-អាប៉ាវ | 20 | ||
| ត្បូងពេជ្រធរណី | 20 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 3,000,000 | ||
| 11-20 | បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតគុជព្រិល | 30 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 10,000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| វិញ្ញាណ-ក្រញ៉ាំឥន្រ្ទី | 20 | ||
| ត្បូងពេជ្រធរណី | 10 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 2,000,000 | ||
| 21-50 | បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតគុជព្រិល | 15 | ត្រូវការចំណាយឈានដល់ 5000 មាស ឬមាសចាក់សោ អ្នកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនឹងមិនទទួលបានរង្វាន់ទេ |
| វិញ្ញាណ-ក្រញ៉ាំឥន្រ្ទី | 10 | ||
| ត្បូងពេជ្រធរណី | 5 | ||
| ប្រាក់ចាក់សោ | 1,000,000 |
ចំណាំ៖